| Female Coupler X Female | ||||
| D-1/2"-AL | D-1/2"-BR | D-1/2"-SS | D-1/2"-PP | D-1/2"-PA |
| D-3/4"-AL | D-3/4"-BR | D-3/4"-SS | D-3/4"-PP | D-3/4"-PA |
| D-1"-AL | D-1"-BR | D-1"-SS | D-1"-PP | D-1"-PA |
| D-1 1/4"-AL | D-1 1/4"-BR | D-1 1/4"-SS | D-1 1/4"-PP | D-1 1/4"-PA |
| D-1 1/2"-AL | D-1 1/2"-BR | D-1 1/2"-SS | D-1 1/2"-PP | D-1 1/2"-PA |
| D-2"-AL | D-2"-BR | D-2"-SS | D-2"-PP | D-2"-PA |
| D-2 1/2"-AL | D-2 1/2"-BR | D-2 1/2"-SS | D-2 1/2"-PP | D-2 1/2"-PA |
| D-3"-AL | D-3"-BR | D-3"-SS | D-3"-PP | D-3"-PA |
| D-4"-AL | D-4"-BR | D-4"-SS | D-4"-PP | D-4"-PA |
| D-5"-AL | D-5"-BR | D-5"-SS | ||
| D-6"-AL | D-6"-BR | D-6"-SS | ||
| D-8"-AL | ||||
Copyright 2018 Ningbo GPT Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by 和众互联