Female Coupler X Male | ||||
B-1/2"-AL | B-1/2"-BR | B-1/2"-SS | B-1/2"-PP | B-1/2"-PA |
B-3/4"-AL | B-3/4"-BR | B-3/4"-SS | B-3/4"-PP | B-3/4"-PA |
B-1"-AL | B-1"-BR | B-1"-SS | B-1"-PP | B-1"-PA |
B-1 1/4"-AL | B-1 1/4"-BR | B-1 1/4"-SS | B-1 1/4"-PP | B-1 1/4"-PA |
B-1 1/2"-AL | B-1 1/2"-BR | B-1 1/2"-SS | B-1 1/2"-PP | B-1 1/2"-PA |
B-2"-AL | B-2"-BR | B-2"-SS | B-2"-PP | B-2"-PA |
B-2 1/2"-AL | B-2 1/2"-BR | B-2 1/2"-SS | B-2 1/2"-PP | B-2 1/2"-PA |
B-3"-AL | B-3"-BR | B-3"-SS | B-3"-PP | B-3"-PA |
B-4"-AL | B-4"-BR | B-4"-SS | B-4"-PP | B-4"-PA |
B-5"-AL | B-5"-BR | B-5"-SS | ||
B-6"-AL | B-6"-BR | B-6"-SS | ||
B-8"-AL |
Copyright 2018 Ningbo GPT Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by 和众互联